| No | Foto | Nama | Lahir-Wafat | Dari | Sampai | Partai Politik | Keterangan |
| 1. | 1904-1982 | non partai | Berbentuk KNIP | ||||
| 2. | 1904-1976 | non parpol | Berbentuk KNIP | ||||
| 3. | 1909-1966 | belum ada data | Berbentuk MPRS | ||||
| 4. | 1918-2000 | Berbentuk MPRS | |||||
| 5. | 1921-2010 | Digabungkan ketua DPR | |||||
| 6. | 1917-1984 | Pada tahun 1978, terpilih sebagai Wakil Presiden dan diharuskan melepas jabatan Ketua MPR. | |||||
| 7. | 1925-1993 | Menggantikan Adam Malik. | |||||
| 8. | 1923-1995 | ||||||
| 9. | 1925- | ||||||
| 10. | 1925-2004 | ||||||
| 11. | 1939- | ||||||
| 12. | 1944- | Ketua Lembaga Tertinggi Negara terakhir,Dipisahkan ketua DPR | |||||
| 13. | 1960- | ||||||
| 14. | 1942- | Sekarang |


























0 komentar-nya:
Poskan Komentar